Таблица возврата Global Blue для Литвы



Таблица возврата Global Blue для Литвы



Сумма покупки от-до в евро Возврат в евро Сумма покупки от-до в евро Возврат в евро Сумма покупки от-до в евро Возврат в евро
55-69.99 7 385-389.99 45 970-999.99 117
70-84.99 9 390-404.99 46 1000-1099.99 122
85-99.99 10 405-419.99 48 1100-1199.99 125
100-114.99 12 420-434.99 50 1200-1299.99 145
115-129.99 13 435-459.99 52 1300-1399.99 155
130-144.99 15 460-489.99 55 1400-1499.99 170
145-159.99 17 490-519.99 59 1500-1599.99 185
160-174.99 19 520-549.99 62 1600-1699.99 200
175-189.99 20 550-579.99 66 1700-1799.99 215
190-204.99 22 580-609.99 69 1800-1899.99 230
205-219.99 24 610-639.99 73 1900-1999.99 245
220-234.99 26 640-669.99 76 2000-2099.99 260
235-249.99 27 670-699.99 80 2100-2199.99 275
250-264.99 29 700-729.99 83 2200-2299.99 290
265-279.99 31 730-759.99 87 2300-2399.99 305
280-294.99 33 760-789.99 90 2400-2499.99 320
295-309.99 34 790-819.99 94 2500-2599.99 335
310-324.99 36 820-849.99 98 2600-2699.99 350
325-339.99 38 850-879.99 102 2700-2799.99 365
340-354.99 40 880-909.99 106 2800-2899.99 380
355-369.99 41 910-939.99 110 2900-2999.99 395
370-384.99 43 940-969.99 114 3000+ 14%

На сайте Global Blue также есть  Tax Free Калькулятор



Оставить комментарий

Поиск
Подписка
Шоппинг в Европе 24х7
Подписаться письмом


Получать статьи на email

Delivered by FeedBurner